Todas as cadeiras de 2026
Ranking dos políticos
Escolha o cargo, filtre por estado, partido ou coligação e clique num nome para abrir a ficha: mandato, votos passados, dinheiro, o que joga a favor e contra e como a chance é calculada. Chance é cenário: frequência nas simulações, não resultado.
Senado · todas as UFs
◌ CENÁRIOchance de eleição9 candidato(s) · PSDB
- 1Marina Jhc78%PSDB · AL
- 2Aécio Neves17%PSDB · MG · com mandato · nº 456 repetido no TSE
- 3Plinio Valério4,8%PSDB · AM · reeleição
- 4Ernesto Roller0%PSDB · GO
- 5Guto Felício Dos Santos0%PSDB · DF
- 6Jorge Lopes0%PSDB · PI
- 7Milton Cardoso0%PSDB · RS
- 8Márcio Junqueira0%PSDB · RR
- 9Gustavo Galassi—PSDB · MG · nº 456 repetido no TSE
Barra hachurada = cenário (frequência nas simulações). Clique num nome para abrir a ficha; o + põe o nome na vaga do cargo no seu santinho.
Senador · MG · nº 456
Gustavo Galassi
O TSE publica mais de um registro com o nº 456 nesta disputa (em geral, troca de candidato). A situação das candidaturas 2026 ainda não foi publicada, então mostramos todos os registros, sem escolher um.
PSDB · federação PSDB/CIDADANIA · Não Divulgável
Coligação Cuidar De Minas — PDT / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA)
Chance de eleição
—
aguardando pesquisas revisadas para publicar
Votos estimados 2026
—
sai junto com a chance (Modelo B)
Votos em 2022
9.681
Dep. Estadual SP · Suplente
Arrecadou em 2026
—
nada declarado ainda
O que joga a favor — e contra
▲ A favor
Nenhum dos critérios abaixo se aplica.
▼ Contra
- ●Nenhuma receita declarada ao TSE.
Leitura automática, com a mesma regra para todos: mandato e reeleição; votação de 2022 e arrecadação entre as primeiras da disputa (até o nº de vagas, mín. 2); coligação; e, para deputado, cadeiras projetadas da lista e posição do nome nela. Não é opinião nem previsão: ● observado (TSE) · ◆ calculado · ◌ cenário.
Como a chance é calculada
◌ CENÁRIO- 1
Pesquisas registradas no TSE
média das pesquisas revisadas + erro histórico das pesquisas brasileiras (6 p.p. de desvio, sem corrigir lado)
- 2
Milhares de eleições simuladas
aguardando a rodada publicada
- 3
Chance
fração das simulações entre os 2 mais votados (2 vagas): —
Votos, dinheiro e bens por eleição
● OBSERVADOTSE · R$/voto calculado| Ano | Cargo | Votos | Resultado | Arrecadou / gastou | R$/voto | Bens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Governador MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Senador ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPRTB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Governador ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPV | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPV | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Senador MGPROS | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPV | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal CEPDT | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal CEMDB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Senador MGPT | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPRTB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPV | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPT | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Senador DFNOVO | 202.8347,7% válidos | Não eleito | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Federal ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPTB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSC | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPRTB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPRTB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSC | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPTB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGMDB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGREDE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual ACAVANTE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | 1420% válidos | Suplente | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPODE | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSC | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPT | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSC | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGMDB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSC | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGMDB | — | — | — — | — | — |
| 2018 | Dep. Estadual MGPSB | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Federal MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Federal MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Senador AMAVANTE | 00% válidos | Não eleito | R$ 21 mil R$ 9 mil | — | — |
| 2022 | Dep. Federal MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Federal SPNOVO | 50.0730,2% válidos | Suplente | R$ 1,7 mi R$ 1,5 mi | R$ 30,40 | — |
| 2022 | Dep. Federal DFNOVO | 18.8111,2% válidos | Não eleito | R$ 1,4 mi R$ 1,2 mi | R$ 62,70 | — |
| 2022 | Dep. Federal AMPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Federal MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Federal MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual PEPTB | — | — | R$ 7 mil R$ 7 mil | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Distrital DFCIDADANIA | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual SPNOVO | 8230% válidos | Suplente | R$ 1 mil — | R$ 0,00 | — |
| 2022 | Dep. Estadual PEPTB | — | — | R$ 10 mil R$ 7 mil | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual CEPSDB | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual MSPROS | — | — | — — | — | — |
| 2022 | Dep. Estadual SPNOVO | 9.6810% válidos | Suplente | R$ 36 mil R$ 34 mil | R$ 3,47 | — |
| 2022 | Dep. Distrital DFCIDADANIA | — | — | — — | — | — |
| 2026 | Senador MGPSDB | — | em disputa | — — | — | — |
arrecadou gastos contratadosValores nominais. Mesma pessoa ligada entre eleições pelo registro do TSE.
Referências
- Página da disputa — pesquisas, chance no tempo e regras
- TSE · DivulgaCandContas — registro, bens e contas (nº sequencial 130002553354)
- Portal de Dados Abertos do TSE — candidaturas, resultados 2018/2022, prestação de contas
- Metodologia — premissas e calibração dos modelos
Finanças até —.
Fonte: TSE (candidaturas, coligações, resultados 2018/2022, prestação de contas parcial, bens). Nenhuma informação além da pública. Como a chance é calculada.