Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização
Dep. Estadual / Distrital: 103 eleitos · MDB
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Marcus Alexandre | MDB | 15777 | 12.872 | 2,72% | Eleito por QP |
| AC | Tanizio Sá | MDB | 15555 | 12.023 | 2,54% | Eleito por média |
| AL | Marcelo Victor | MDB | 15789 | 69.370 | 3,85% | Eleito por QP |
| AL | Paulinho Mendonça | MDB | 15100 | 65.166 | 3,61% | Eleito por QP |
| AL | Lelo Maia | MDB | 15123 | 57.521 | 3,19% | Eleito por QP |
| AL | Cibele Moura | MDB | 15000 | 55.998 | 3,10% | Eleito por QP |
| AL | Ricardo Nezinho | MDB | 15111 | 55.840 | 3,10% | Eleito por QP |
| AL | Cícero Cavalcante | MDB | 15555 | 53.323 | 2,96% | Eleito por QP |
| AL | Gabi Gonçalves | MDB | 15777 | 52.777 | 2,93% | Eleito por QP |
| AL | Alexandre Ayres | MDB | 15151 | 50.355 | 2,79% | Eleito por QP |
| AL | Hugo Wanderley | MDB | 15678 | 47.724 | 2,65% | Eleito por QP |
| AL | Fátima Canuto | MDB | 15500 | 45.294 | 2,51% | Eleito por QP |
| AL | Dudu Ronalsa | MDB | 15333 | 43.986 | 2,44% | Eleito por QP |
| AL | Remi Calheiros | MDB | 15456 | 42.076 | 2,33% | Eleito por QP |
| AL | Marcos Beltrão | MDB | 15999 | 40.732 | 2,26% | Eleito por QP |
| AL | Henrique Chicão | MDB | 15150 | 39.402 | 2,18% | Eleito por QP |
| AL | Guilherme Lopes | MDB | 15888 | 38.629 | 2,14% | Eleito por média |
| AM | Thiago Abrahim | MDB | 15789 | 51.624 | 2,43% | Eleito por QP |
| AM | Cristiano Dangelo | MDB | 15222 | 34.615 | 1,63% | Eleito por QP |
| AM | David Bemerguy | MDB | 15333 | 28.415 | 1,34% | Eleito por QP |
| AP | Diogo Senior | MDB | 15123 | 10.050 | 2,17% | Eleito por QP |
| AP | Junior Favacho | MDB | 15699 | 8.005 | 1,73% | Eleito por média |
| CE | Davi De Raimundão | MDB | 15222 | 95.814 | 1,76% | Eleito por QP |
| DF | Jaqueline Silva | MDB | 15900 | 31.882 | 1,88% | Eleito por QP |
| DF | Wellington Luiz | MDB | 15123 | 28.796 | 1,69% | Eleito por QP |
| DF | Hermeto | MDB | 15190 | 26.433 | 1,56% | Eleito por média |
| ES | Vandinho Leite | MDB | 15000 | 41.670 | 1,93% | Eleito por QP |
| ES | Mazinho Dos Anjos | MDB | 15123 | 32.592 | 1,51% | Eleito por QP |
| ES | Jeesala Coutinho | MDB | 15456 | 26.734 | 1,24% | Eleito por QP |
| ES | Rodrigo Da Cozivip | MDB | 15555 | 21.956 | 1,02% | Eleito por média |
| GO | Carol Do Amiltinho | MDB | 15100 | 109.002 | 3,00% | Eleito por QP |
| GO | Issy Quinan | MDB | 15900 | 73.433 | 2,02% | Eleito por QP |
| GO | Lineu Olimpio | MDB | 15044 | 53.569 | 1,47% | Eleito por QP |
| GO | Dr. George Morais | MDB | 15150 | 51.528 | 1,42% | Eleito por QP |
| GO | Cairo Salim | MDB | 15123 | 48.192 | 1,32% | Eleito por QP |
| GO | Charles Bento | MDB | 15600 | 45.901 | 1,26% | Eleito por QP |
| GO | Paulo Cezar Martins | MDB | 15601 | 39.275 | 1,08% | Eleito por média |
| MA | Gleydson | MDB | 15700 | 95.645 | 2,44% | Eleito por QP |
| MA | Vanessa Marreca | MDB | 15444 | 81.322 | 2,07% | Eleito por QP |
| MA | Bruna Pessoa | MDB | 15800 | 73.125 | 1,86% | Eleito por QP |
| MA | Tiago Fernandes | MDB | 15999 | 66.500 | 1,69% | Eleito por QP |
| MA | Daniella | MDB | 15258 | 66.040 | 1,68% | Eleito por QP |
| MA | Abigail Cunha | MDB | 15200 | 65.720 | 1,67% | Eleito por QP |
| MA | Antonio Pereira | MDB | 15333 | 64.204 | 1,64% | Eleito por QP |
| MA | Davi Brandão | MDB | 15789 | 61.692 | 1,57% | Eleito por QP |
| MA | Ivo Rezende | MDB | 15400 | 59.982 | 1,53% | Eleito por QP |
| MA | Florencio Neto | MDB | 15222 | 59.353 | 1,51% | Eleito por QP |
| MA | Rui Jorge | MDB | 15345 | 54.786 | 1,40% | Eleito por QP |
| MA | Tulio Rezende | MDB | 15215 | 50.716 | 1,29% | Eleito por QP |
| MA | Neto Evangelista | MDB | 15678 | 48.329 | 1,23% | Eleito por QP |
| MA | Nagib | MDB | 15151 | 47.348 | 1,21% | Eleito por QP |
| MA | Ariston | MDB | 15233 | 46.511 | 1,19% | Eleito por média |
| MA | Claudia Coutinho | MDB | 15100 | 44.914 | 1,14% | Eleito por média |
| MA | Junior Viana | MDB | 15321 | 44.762 | 1,14% | Eleito por média |
| MS | André Puccinelli | MDB | 15123 | 40.602 | 2,86% | Eleito por QP |
| MT | Dr. João | MDB | 15678 | 55.955 | 2,90% | Eleito por QP |
| MT | Leo Bortolin | MDB | 15115 | 51.040 | 2,65% | Eleito por QP |
| MT | Thiago Silva | MDB | 15152 | 40.856 | 2,12% | Eleito por QP |
| PA | Chamonzinho | MDB | 15100 | 115.434 | 2,39% | Eleito por QP |
| PA | Dr Sipriano Ferraz | MDB | 15999 | 103.401 | 2,14% | Eleito por QP |
| PA | Cilene Couto | MDB | 15112 | 92.730 | 1,92% | Eleito por QP |
| PA | Iran Lima | MDB | 15678 | 74.675 | 1,55% | Eleito por QP |
| PA | Andreia Xarão | MDB | 15123 | 70.098 | 1,45% | Eleito por QP |
| PA | Ana Cunha | MDB | 15130 | 67.637 | 1,40% | Eleito por QP |
| PA | Watanabe | MDB | 15115 | 66.524 | 1,38% | Eleito por QP |
| PA | Erick Monteiro | MDB | 15555 | 66.386 | 1,38% | Eleito por QP |
| PA | Ronie Silva | MDB | 15111 | 60.117 | 1,25% | Eleito por QP |
| PA | Nenem Albuquerque | MDB | 15777 | 57.823 | 1,20% | Eleito por QP |
| PA | Carlos Vinicios | MDB | 15789 | 53.090 | 1,10% | Eleito por QP |
| PA | Eugenio Gadelha | MDB | 15321 | 52.726 | 1,09% | Eleito por QP |
| PA | Andrea Dantas | MDB | 15011 | 50.289 | 1,04% | Eleito por média |
| PB | Felipe Leitão | MDB | 15999 | 58.278 | 2,41% | Eleito por QP |
| PB | Fábio Ramalho | MDB | 15555 | 44.187 | 1,82% | Eleito por QP |
| PB | Hervazio Bezerra | MDB | 15123 | 36.215 | 1,49% | Eleito por QP |
| PB | Camila Toscano | MDB | 15111 | 30.389 | 1,25% | Eleito por QP |
| PE | Álvaro Porto | MDB | 15000 | 53.473 | 1,02% | Eleito por QP |
| PE | Emerson Freitas | MDB | 15001 | 49.254 | 0,94% | Eleito por média |
| PI | Severo Eulálio | MDB | 15101 | 90.728 | 4,31% | Eleito por QP |
| PI | Cel Carlos Augusto | MDB | 15444 | 55.829 | 2,65% | Eleito por QP |
| PI | Anyara Santos | MDB | 15199 | 51.919 | 2,47% | Eleito por QP |
| PI | João Madison | MDB | 15555 | 47.539 | 2,26% | Eleito por QP |
| PI | Ana Paula | MDB | 15110 | 47.356 | 2,25% | Eleito por QP |
| PI | Themístocles Filho | MDB | 15111 | 46.638 | 2,22% | Eleito por QP |
| PI | Henrique Pires | MDB | 15123 | 40.058 | 1,90% | Eleito por QP |
| PI | Dr. Hélio | MDB | 15222 | 33.391 | 1,59% | Eleito por QP |
| RJ | Rosenverg Reis | MDB | 15016 | 139.866 | 1,59% | Eleito por QP |
| RJ | Giovani Ratinho | MDB | 15000 | 46.380 | 0,53% | Eleito por QP |
| RN | Bibiano | MDB | 15555 | 49.038 | 2,52% | Eleito por QP |
| RR | Dr Meton | MDB | 15123 | 6.061 | 1,88% | Eleito por QP |
| RS | Roberto Lucchese | MDB | 15386 | 71.720 | 1,17% | Eleito por QP |
| RS | Luciano Silveira | MDB | 15000 | 64.235 | 1,05% | Eleito por QP |
| RS | Beto Fantinel | MDB | 15500 | 61.177 | 1,00% | Eleito por QP |
| RS | Rafael Braga | MDB | 15015 | 46.718 | 0,76% | Eleito por QP |
| RS | Edivilson Brum | MDB | 15200 | 36.864 | 0,60% | Eleito por QP |
| SC | Fernando Krelling | MDB | 15655 | 70.506 | 1,64% | Eleito por QP |
| SC | Mauro De Nadal | MDB | 15220 | 65.369 | 1,52% | Eleito por QP |
| SC | Jerry Comper | MDB | 15010 | 45.603 | 1,06% | Eleito por QP |
| SC | Tiago Zilli | MDB | 15789 | 41.548 | 0,97% | Eleito por média |
| SE | Antônio Bala | MDB | 15555 | 36.949 | 2,86% | Eleito por QP |
| SE | Fábio Henrique | MDB | 15500 | 24.177 | 1,87% | Eleito por QP |
| TO | Dr Danilo Alencar | MDB | 15123 | 22.997 | 2,51% | Eleito por QP |
| TO | Raul Cayres | MDB | 15555 | 21.838 | 2,38% | Eleito por QP |
| TO | Valdemar Júnior | MDB | 15015 | 20.957 | 2,29% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.
Aguardando o TSE em 4 estados: BA (100,00%), MG (100,00%), PR (100,00%), SP (100,00%). O percentual é o de seções totalizadas; o TSE só marca os eleitos quando fecha a conta do estado.