Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 05/10/2026, 05:07 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 24 eleitos em AM
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Zé Ricardo | PTfed. PT/PC do B/PV | 13610 | 72.518 | 3,41% | Eleito por QP |
| AM | Débora Menezes | PL | 22122 | 68.438 | 3,22% | Eleito por QP |
| AM | Mário César Filho | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44777 | 67.800 | 3,19% | Eleito por QP |
| AM | Rozenha | PSD | 55007 | 62.201 | 2,93% | Eleito por QP |
| AM | Delegado Péricles | PL | 22222 | 58.737 | 2,76% | Eleito por QP |
| AM | Wilker Barreto | PSD | 55055 | 55.590 | 2,62% | Eleito por QP |
| AM | Thiago Abrahim | MDB | 15789 | 51.624 | 2,43% | Eleito por QP |
| AM | Dr. George Lins | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44666 | 49.999 | 2,35% | Eleito por QP |
| AM | Eurico Tavares | PSD | 55123 | 49.530 | 2,33% | Eleito por QP |
| AM | Rodrigo Guedes | REPUBLICANOS | 10007 | 42.295 | 1,99% | Eleito por QP |
| AM | Mayra Dias | PSD | 55125 | 40.135 | 1,89% | Eleito por média |
| AM | Cabo Maciel | PL | 22333 | 39.417 | 1,85% | Eleito por QP |
| AM | Carlinhos Bessa | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44433 | 39.083 | 1,84% | Eleito por QP |
| AM | Felipe Souza | PODE | 20000 | 39.081 | 1,84% | Eleito por QP |
| AM | Wanderley Monteiro | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44789 | 38.490 | 1,81% | Eleito por QP |
| AM | Adjuto Afonso | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44111 | 37.983 | 1,79% | Eleito por média |
| AM | Abdala Fraxe | AVANTE | 70000 | 37.567 | 1,77% | Eleito por QP |
| AM | Clóvis Curubão | PTfed. PT/PC do B/PV | 13333 | 34.869 | 1,64% | Eleito por média |
| AM | Cristiano Dangelo | MDB | 15222 | 34.615 | 1,63% | Eleito por QP |
| AM | David Reis | AVANTE | 70123 | 33.012 | 1,55% | Eleito por QP |
| AM | David Bemerguy | MDB | 15333 | 28.415 | 1,34% | Eleito por QP |
| AM | Marcelo Palhano | AGIR | 36999 | 27.753 | 1,31% | Eleito por QP |
| AM | Eduardo Alfaia | AVANTE | 70789 | 22.087 | 1,04% | Eleito por média |
| AM | Eraldo Cb | PODE | 20222 | 21.896 | 1,03% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.