Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 23:55 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 41 eleitos em PA
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Chamonzinho | MDB | 15100 | 115.434 | 2,39% | Eleito por QP |
| PA | Dr Sipriano Ferraz | MDB | 15999 | 103.401 | 2,14% | Eleito por QP |
| PA | Gustavo Sefer | PSD | 55123 | 100.026 | 2,07% | Eleito por QP |
| PA | Cilene Couto | MDB | 15112 | 92.730 | 1,92% | Eleito por QP |
| PA | Lanuzia Cunha | PL | 22022 | 87.182 | 1,81% | Eleito por QP |
| PA | Thiago Araujo | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44333 | 85.233 | 1,77% | Eleito por QP |
| PA | Mariza Almeida | PL | 22111 | 84.354 | 1,75% | Eleito por QP |
| PA | Victor Dias | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44444 | 82.770 | 1,72% | Eleito por QP |
| PA | Tati Barra | PL | 22555 | 78.986 | 1,64% | Eleito por QP |
| PA | Angelo Ferrari | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44500 | 77.454 | 1,60% | Eleito por QP |
| PA | Renata Fonseca | PL | 22333 | 75.841 | 1,57% | Eleito por QP |
| PA | Iran Lima | MDB | 15678 | 74.675 | 1,55% | Eleito por QP |
| PA | Renato Oliveira | AVANTE | 70000 | 73.186 | 1,52% | Eleito por QP |
| PA | Andreia Xarão | MDB | 15123 | 70.098 | 1,45% | Eleito por QP |
| PA | Jk Do Povão | PL | 22777 | 69.719 | 1,44% | Eleito por QP |
| PA | Ana Cunha | MDB | 15130 | 67.637 | 1,40% | Eleito por QP |
| PA | Watanabe | MDB | 15115 | 66.524 | 1,38% | Eleito por QP |
| PA | Erick Monteiro | MDB | 15555 | 66.386 | 1,38% | Eleito por QP |
| PA | Ronie Silva | MDB | 15111 | 60.117 | 1,25% | Eleito por QP |
| PA | Luth Rebelo | PPfed. UNIÃO/PP | 11222 | 58.017 | 1,20% | Eleito por QP |
| PA | Nenem Albuquerque | MDB | 15777 | 57.823 | 1,20% | Eleito por QP |
| PA | Paula Titan | PPfed. UNIÃO/PP | 11777 | 57.258 | 1,19% | Eleito por média |
| PA | Lívia Duarte | PSOLfed. PSOL/REDE | 50123 | 57.069 | 1,18% | Eleito por média |
| PA | Paulo Henrique Gomes | AVANTE | 70777 | 54.365 | 1,13% | Eleito por QP |
| PA | Mayky Vilaça | PL | 22000 | 53.979 | 1,12% | Eleito por QP |
| PA | Leonardo Vale | PSD | 55777 | 53.195 | 1,10% | Eleito por QP |
| PA | Carlos Vinicios | MDB | 15789 | 53.090 | 1,10% | Eleito por QP |
| PA | Miro Sanova | PTfed. PT/PC do B/PV | 13789 | 53.040 | 1,10% | Eleito por QP |
| PA | Eugenio Gadelha | MDB | 15321 | 52.726 | 1,09% | Eleito por QP |
| PA | Coronel Neil | PL | 22222 | 51.832 | 1,07% | Eleito por média |
| PA | Maria | PTfed. PT/PC do B/PV | 13123 | 50.558 | 1,05% | Eleito por QP |
| PA | Fábio Figueiras | PVfed. PT/PC do B/PV | 43333 | 50.531 | 1,05% | Eleito por QP |
| PA | Andrea Dantas | MDB | 15011 | 50.289 | 1,04% | Eleito por média |
| PA | Elias Santiago | PTfed. PT/PC do B/PV | 13011 | 50.281 | 1,04% | Eleito por QP |
| PA | Juá Pará | REPUBLICANOS | 10123 | 48.294 | 1,00% | Eleito por QP |
| PA | Torrinho Torres | REPUBLICANOS | 10234 | 46.238 | 0,96% | Eleito por QP |
| PA | Delegado Nilton Neves | PSD | 55100 | 44.949 | 0,93% | Eleito por QP |
| PA | Alexandre Gomes | PODE | 20200 | 44.224 | 0,92% | Eleito por QP |
| PA | Fabricio Miranda | PODE | 20333 | 43.931 | 0,91% | Eleito por QP |
| PA | João Coelho | PDT | 12000 | 41.657 | 0,86% | Eleito por QP |
| PA | Rui Begot | PODE | 20222 | 32.467 | 0,67% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.