Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 23:36 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 30 eleitos em PI
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | Severo Eulálio | MDB | 15101 | 90.728 | 4,31% | Eleito por QP |
| PI | Flávio Júnior | PTfed. PT/PC do B/PV | 13258 | 71.869 | 3,41% | Eleito por QP |
| PI | Dr. Thales Coelho | PTfed. PT/PC do B/PV | 13999 | 58.887 | 2,80% | Eleito por QP |
| PI | Dr. Vinicius | PTfed. PT/PC do B/PV | 13121 | 57.089 | 2,71% | Eleito por QP |
| PI | Cel Carlos Augusto | MDB | 15444 | 55.829 | 2,65% | Eleito por QP |
| PI | Firmino Paulo | PTfed. PT/PC do B/PV | 13789 | 55.146 | 2,62% | Eleito por QP |
| PI | Dr. Gil Carlos | PTfed. PT/PC do B/PV | 13555 | 55.084 | 2,62% | Eleito por QP |
| PI | Limma | PTfed. PT/PC do B/PV | 13123 | 54.246 | 2,58% | Eleito por QP |
| PI | Anyara Santos | MDB | 15199 | 51.919 | 2,47% | Eleito por QP |
| PI | Toninho De Caridade | PSD | 55789 | 50.998 | 2,42% | Eleito por QP |
| PI | Janainna Marques | PTfed. PT/PC do B/PV | 13456 | 49.601 | 2,36% | Eleito por QP |
| PI | Rubens Vieira | PTfed. PT/PC do B/PV | 13888 | 48.417 | 2,30% | Eleito por QP |
| PI | João Madison | MDB | 15555 | 47.539 | 2,26% | Eleito por QP |
| PI | Ana Paula | MDB | 15110 | 47.356 | 2,25% | Eleito por QP |
| PI | Themístocles Filho | MDB | 15111 | 46.638 | 2,22% | Eleito por QP |
| PI | Júlio Cesar Filho | PSD | 55555 | 45.972 | 2,18% | Eleito por QP |
| PI | Fábio Novo | PTfed. PT/PC do B/PV | 13111 | 45.707 | 2,17% | Eleito por QP |
| PI | Wilson Capote | PSD | 55333 | 45.274 | 2,15% | Eleito por QP |
| PI | Henrique Pires | MDB | 15123 | 40.058 | 1,90% | Eleito por QP |
| PI | Fábio Xavier | PTfed. PT/PC do B/PV | 13777 | 39.349 | 1,87% | Eleito por QP |
| PI | Evaldo Gomes | PTfed. PT/PC do B/PV | 13234 | 38.646 | 1,84% | Eleito por QP |
| PI | Nerinho | PTfed. PT/PC do B/PV | 13000 | 38.620 | 1,83% | Eleito por QP |
| PI | Helio Isaias | PTfed. PT/PC do B/PV | 13454 | 37.306 | 1,77% | Eleito por QP |
| PI | Breno Macêdo | PVfed. PT/PC do B/PV | 43000 | 35.729 | 1,70% | Eleito por média |
| PI | Gustavo Neiva | PPfed. UNIÃO/PP | 11111 | 35.188 | 1,67% | Eleito por QP |
| PI | Simone Pereira | PSD | 55255 | 33.914 | 1,61% | Eleito por QP |
| PI | Dr. Hélio | MDB | 15222 | 33.391 | 1,59% | Eleito por QP |
| PI | Marden Menezes | PSD | 55456 | 32.135 | 1,53% | Eleito por média |
| PI | Zé Fernando | PPfed. UNIÃO/PP | 11789 | 30.578 | 1,45% | Eleito por QP |
| PI | Júnior Percy | PPfed. UNIÃO/PP | 11444 | 29.628 | 1,41% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.