Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 23:01 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 24 eleitos em RN
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | Coronel Azevedo | PL | 22222 | 105.403 | 5,43% | Eleito por QP |
| RN | Ezequiel | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45678 | 73.217 | 3,77% | Eleito por QP |
| RN | Robson Carvalho | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44555 | 69.542 | 3,58% | Eleito por QP |
| RN | Julio Cesar | PPfed. UNIÃO/PP | 11555 | 66.750 | 3,44% | Eleito por QP |
| RN | Kleber Rodrigues | PPfed. UNIÃO/PP | 11999 | 66.172 | 3,41% | Eleito por QP |
| RN | Francisco Do Pt | PTfed. PT/PC do B/PV | 13222 | 62.660 | 3,23% | Eleito por QP |
| RN | Kaline De Dr. Bernardo | PVfed. PT/PC do B/PV | 43000 | 61.905 | 3,19% | Eleito por QP |
| RN | Cinthia De Allyson | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44444 | 61.586 | 3,17% | Eleito por QP |
| RN | Isolda Dantas | PTfed. PT/PC do B/PV | 13123 | 60.239 | 3,10% | Eleito por QP |
| RN | Divaneide Basílio | PTfed. PT/PC do B/PV | 13613 | 59.680 | 3,07% | Eleito por QP |
| RN | Neilton Diógenes | PPfed. UNIÃO/PP | 11111 | 57.715 | 2,97% | Eleito por QP |
| RN | Dr. Kerginaldo | PL | 22100 | 54.165 | 2,79% | Eleito por QP |
| RN | Dr Gustavo Soares | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45123 | 53.701 | 2,76% | Eleito por QP |
| RN | Nelter Queiroz | PPfed. UNIÃO/PP | 11222 | 52.387 | 2,70% | Eleito por média |
| RN | Daniel Valença | PTfed. PT/PC do B/PV | 13111 | 52.099 | 2,68% | Eleito por QP |
| RN | Tomba Farias | PL | 22333 | 50.350 | 2,59% | Eleito por QP |
| RN | Cristiane Dantas | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45555 | 49.589 | 2,55% | Eleito por QP |
| RN | Gustavo Carvalho | PL | 22888 | 49.531 | 2,55% | Eleito por QP |
| RN | Bibiano | MDB | 15555 | 49.038 | 2,52% | Eleito por QP |
| RN | Eudiane Macedo | PVfed. PT/PC do B/PV | 43666 | 48.489 | 2,50% | Eleito por QP |
| RN | Ivanilson Oliveira | PVfed. PT/PC do B/PV | 43333 | 47.831 | 2,46% | Eleito por média |
| RN | Luíz Eduardo | PL | 22555 | 39.918 | 2,06% | Eleito por QP |
| RN | Adjuto Dias | PL | 22111 | 37.874 | 1,95% | Eleito por QP |
| RN | Camila Araújo | PL | 22777 | 31.438 | 1,62% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.