Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 21:11 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 55 eleitos em RS
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Adri Cherini | PL | 22222 | 129.492 | 2,12% | Eleito por QP |
| RS | Delegado Zucco | REPUBLICANOS | 10222 | 128.599 | 2,10% | Eleito por QP |
| RS | Luciana Genro | PSOLfed. PSOL/REDE | 50000 | 127.601 | 2,09% | Eleito por QP |
| RS | Professor Cláudio Branchieri | PL | 22777 | 123.437 | 2,02% | Eleito por QP |
| RS | Comandante Nádia | PL | 22190 | 111.341 | 1,82% | Eleito por QP |
| RS | Guilherme Pasin | PPfed. UNIÃO/PP | 11333 | 99.470 | 1,63% | Eleito por QP |
| RS | Matheus Gomes | PSOLfed. PSOL/REDE | 50123 | 98.813 | 1,62% | Eleito por QP |
| RS | Leonel Radde | PTfed. PT/PC do B/PV | 13007 | 93.787 | 1,54% | Eleito por QP |
| RS | Joel Wilhelm | PPfed. UNIÃO/PP | 11000 | 88.572 | 1,45% | Eleito por QP |
| RS | Paparico Bacchi | PL | 22212 | 71.922 | 1,18% | Eleito por QP |
| RS | Roberto Lucchese | MDB | 15386 | 71.720 | 1,17% | Eleito por QP |
| RS | Adão Pretto | PTfed. PT/PC do B/PV | 13655 | 68.042 | 1,11% | Eleito por QP |
| RS | Luciano Silveira | MDB | 15000 | 64.235 | 1,05% | Eleito por QP |
| RS | Beto Fantinel | MDB | 15500 | 61.177 | 1,00% | Eleito por QP |
| RS | Dirceu Franciscon | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44444 | 60.456 | 0,99% | Eleito por QP |
| RS | Marcus Vinícius | PPfed. UNIÃO/PP | 11211 | 59.574 | 0,98% | Eleito por QP |
| RS | Pepe Vargas | PTfed. PT/PC do B/PV | 13001 | 58.532 | 0,96% | Eleito por QP |
| RS | Kelly Moraes | PL | 22214 | 56.436 | 0,92% | Eleito por QP |
| RS | Scalco | PL | 22100 | 55.570 | 0,91% | Eleito por QP |
| RS | Delegada Nadine | PSD | 55444 | 55.223 | 0,90% | Eleito por QP |
| RS | Ramiro Rosário | NOVO | 30000 | 54.903 | 0,90% | Eleito por QP |
| RS | Natasha | PTfed. PT/PC do B/PV | 13100 | 54.027 | 0,88% | Eleito por QP |
| RS | Sergio Peres | REPUBLICANOS | 10300 | 52.879 | 0,87% | Eleito por QP |
| RS | Gio Krug | PSD | 55190 | 49.844 | 0,82% | Eleito por QP |
| RS | Jeferson Fernandes | PTfed. PT/PC do B/PV | 13120 | 49.047 | 0,80% | Eleito por QP |
| RS | Halley | PTfed. PT/PC do B/PV | 13111 | 47.138 | 0,77% | Eleito por QP |
| RS | Rafael Braga | MDB | 15015 | 46.718 | 0,76% | Eleito por QP |
| RS | Ronize Damassini | PPfed. UNIÃO/PP | 11123 | 46.061 | 0,75% | Eleito por QP |
| RS | Luís Fernando Pires | PPfed. UNIÃO/PP | 11522 | 45.172 | 0,74% | Eleito por QP |
| RS | Delegada Ana Tarouco | PSD | 55222 | 44.474 | 0,73% | Eleito por QP |
| RS | Nicole Weber Covatti | PPfed. UNIÃO/PP | 11011 | 43.239 | 0,71% | Eleito por QP |
| RS | Dimas Costa | PSD | 55456 | 42.677 | 0,70% | Eleito por QP |
| RS | Karen Santos | PSOLfed. PSOL/REDE | 50555 | 40.998 | 0,67% | Eleito por média |
| RS | Salmo | PPfed. UNIÃO/PP | 11999 | 40.703 | 0,67% | Eleito por média |
| RS | Cláudio Tatsch | PL | 22034 | 40.652 | 0,67% | Eleito por QP |
| RS | Humberto Matos | PCDOBfed. PT/PC do B/PV | 65065 | 40.122 | 0,66% | Eleito por QP |
| RS | Eduardo Loureiro | PDT | 12412 | 39.890 | 0,65% | Eleito por QP |
| RS | Ronaldo Santini | PODE | 20500 | 39.373 | 0,64% | Eleito por QP |
| RS | Bruna Molz | PODE | 20510 | 38.772 | 0,63% | Eleito por QP |
| RS | Zé Nunes | PTfed. PT/PC do B/PV | 13500 | 38.726 | 0,63% | Eleito por QP |
| RS | Capitão Martim | REPUBLICANOS | 10122 | 37.589 | 0,62% | Eleito por QP |
| RS | Sofia Cavedon | PTfed. PT/PC do B/PV | 13400 | 37.165 | 0,61% | Eleito por média |
| RS | Edivilson Brum | MDB | 15200 | 36.864 | 0,60% | Eleito por QP |
| RS | Marcelo Arruda | PSD | 55755 | 36.804 | 0,60% | Eleito por QP |
| RS | Miguel Rossetto | PTfed. PT/PC do B/PV | 13000 | 35.913 | 0,59% | Eleito por média |
| RS | Elizandro Sabino | REPUBLICANOS | 10777 | 35.727 | 0,58% | Eleito por QP |
| RS | Vanice De Matos | PL | 22215 | 35.428 | 0,58% | Eleito por QP |
| RS | Daiane Mello | PL | 22522 | 32.158 | 0,53% | Eleito por QP |
| RS | Diego Picucha | PDT | 12900 | 32.004 | 0,52% | Eleito por QP |
| RS | Tiago Cadó | PDT | 12000 | 31.162 | 0,51% | Eleito por QP |
| RS | Gilmar Sossella | PDT | 12333 | 29.432 | 0,48% | Eleito por média |
| RS | Junior Fox | PL | 22011 | 26.463 | 0,43% | Eleito por QP |
| RS | Adriana Lara | PL | 22789 | 26.129 | 0,43% | Eleito por média |
| RS | Ali Klemt | PL | 22800 | 24.733 | 0,40% | Eleito por média |
| RS | Moisés Barboza | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45900 | 21.615 | 0,35% | Eleito por QP |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.