Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 21:55 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 40 eleitos em SC
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | Ana Campagnolo | PL | 22222 | 387.523 | 9,04% | Eleito por QP |
| SC | Luciane Carminatti | PTfed. PT/PC do B/PV | 13601 | 124.590 | 2,91% | Eleito por QP |
| SC | Sérgio Guimarães | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44500 | 87.761 | 2,05% | Eleito por QP |
| SC | Lucas Neves | REPUBLICANOS | 10282 | 82.706 | 1,93% | Eleito por QP |
| SC | Dr. Vicente | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44000 | 79.663 | 1,86% | Eleito por QP |
| SC | Guilherme Colombo | PL | 22333 | 76.041 | 1,77% | Eleito por QP |
| SC | Fernando Krelling | MDB | 15655 | 70.506 | 1,64% | Eleito por QP |
| SC | Mauro De Nadal | MDB | 15220 | 65.369 | 1,52% | Eleito por QP |
| SC | Marquito | PSOLfed. PSOL/REDE | 50150 | 65.199 | 1,52% | Eleito por QP |
| SC | Massocco | PL | 22150 | 64.805 | 1,51% | Eleito por QP |
| SC | Camilo Martins | PL | 22369 | 63.933 | 1,49% | Eleito por QP |
| SC | Jessé Lopes | PL | 22022 | 61.781 | 1,44% | Eleito por QP |
| SC | Clesio Salvaro | PSD | 55111 | 58.480 | 1,36% | Eleito por QP |
| SC | Pepê Collaço | PPfed. UNIÃO/PP | 11223 | 57.470 | 1,34% | Eleito por QP |
| SC | Carlos Humberto | PL | 22444 | 55.486 | 1,29% | Eleito por QP |
| SC | Oscar Gutz | PL | 22470 | 51.953 | 1,21% | Eleito por QP |
| SC | Osmar Teixeira | PODE | 20106 | 48.994 | 1,14% | Eleito por QP |
| SC | Jean Volpato | PTfed. PT/PC do B/PV | 13313 | 48.204 | 1,12% | Eleito por QP |
| SC | Delegado Ulisses Gabriel | PL | 22111 | 48.130 | 1,12% | Eleito por QP |
| SC | Altair Silva | PPfed. UNIÃO/PP | 11130 | 46.919 | 1,09% | Eleito por QP |
| SC | Marcos Da Rosa | PL | 22077 | 46.523 | 1,08% | Eleito por QP |
| SC | Jerry Comper | MDB | 15010 | 45.603 | 1,06% | Eleito por QP |
| SC | Maurício Peixer | PL | 22122 | 44.158 | 1,03% | Eleito por QP |
| SC | Juliana Maciel | PL | 22200 | 43.142 | 1,01% | Eleito por QP |
| SC | Sorgatto | PL | 22234 | 42.513 | 0,99% | Eleito por QP |
| SC | Wilian Tonezi | PL | 22001 | 42.342 | 0,99% | Eleito por QP |
| SC | Tiago Zilli | MDB | 15789 | 41.548 | 0,97% | Eleito por média |
| SC | Bruno Souza | PL | 22722 | 40.327 | 0,94% | Eleito por QP |
| SC | Chica Do Eskudlark | PL | 22822 | 39.929 | 0,93% | Eleito por média |
| SC | Fabio Botelho | PODE | 20020 | 39.164 | 0,91% | Eleito por média |
| SC | Marcius Machado | PL | 22123 | 37.061 | 0,86% | Eleito por média |
| SC | Fabiano Da Luz | PTfed. PT/PC do B/PV | 13500 | 35.029 | 0,82% | Eleito por QP |
| SC | Mário Motta | PSD | 55555 | 34.977 | 0,82% | Eleito por QP |
| SC | Napoleão Bernardes | PSD | 55777 | 34.949 | 0,81% | Eleito por média |
| SC | Neodi Saretta | PTfed. PT/PC do B/PV | 13120 | 34.841 | 0,81% | Eleito por QP |
| SC | Sergio Motta | REPUBLICANOS | 10123 | 33.758 | 0,79% | Eleito por QP |
| SC | Padre Pedro | PTfed. PT/PC do B/PV | 13987 | 33.304 | 0,78% | Eleito por média |
| SC | Odair Tramontin | NOVO | 30300 | 32.134 | 0,75% | Eleito por QP |
| SC | Rodrigo Minotto | PDT | 12345 | 27.918 | 0,65% | Eleito por média |
| SC | Anna Carolina | REPUBLICANOS | 10200 | 25.647 | 0,60% | Eleito por QP |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.