Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 22:07 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 24 eleitos em SE
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | Cristiano Cavalcante | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44444 | 52.765 | 4,08% | Eleito por QP |
| SE | Jorginho Araujo | PSD | 55777 | 49.550 | 3,83% | Eleito por QP |
| SE | Zezinho Sobral | PSB | 40000 | 44.155 | 3,41% | Eleito por QP |
| SE | Maisa Mitidieri | PSD | 55555 | 41.559 | 3,21% | Eleito por QP |
| SE | Adailton Martins | PSD | 55123 | 38.977 | 3,01% | Eleito por QP |
| SE | Antônio Bala | MDB | 15555 | 36.949 | 2,86% | Eleito por QP |
| SE | Dra Lidiane Lucena | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44000 | 33.935 | 2,62% | Eleito por QP |
| SE | Paulo Jr | PVfed. PT/PC do B/PV | 43777 | 31.195 | 2,41% | Eleito por QP |
| SE | Netinho Guimarães | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44777 | 30.937 | 2,39% | Eleito por QP |
| SE | Marcelo Sobral | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44111 | 30.788 | 2,38% | Eleito por QP |
| SE | Kaká Santos | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44555 | 30.419 | 2,35% | Eleito por QP |
| SE | Pato Maravilha | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44222 | 29.624 | 2,29% | Eleito por média |
| SE | Luciano Bispo | PSD | 55015 | 29.088 | 2,25% | Eleito por QP |
| SE | Marcos Oliveira | REPUBLICANOS | 10000 | 28.839 | 2,23% | Eleito por QP |
| SE | Luciano Pimentel | PL | 22123 | 28.675 | 2,22% | Eleito por QP |
| SE | Georgeo Passos | REPUBLICANOS | 10777 | 28.098 | 2,17% | Eleito por QP |
| SE | Coronel Ribeiro | PSD | 55190 | 27.711 | 2,14% | Eleito por média |
| SE | Fábio Henrique | MDB | 15500 | 24.177 | 1,87% | Eleito por QP |
| SE | Ibrain De Valmir | PVfed. PT/PC do B/PV | 43000 | 23.314 | 1,80% | Eleito por QP |
| SE | Camilo Daniel | PTfed. PT/PC do B/PV | 13000 | 23.289 | 1,80% | Eleito por QP |
| SE | Ana Luiza | REPUBLICANOS | 10111 | 22.886 | 1,77% | Eleito por média |
| SE | Fernandinho Franco | PL | 22200 | 22.483 | 1,74% | Eleito por média |
| SE | Kitty Lima | PSB | 40400 | 18.829 | 1,46% | Eleito por média |
| SE | Norberto Pinto | AVANTE | 70456 | 18.751 | 1,45% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.