Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 05/10/2026, 00:50 · 100,00% das seções
Dep. Federal: 53 eleitos em MG
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | Nikolas Ferreira | PL | 2222 | 3.119.318 | 27,19% | Eleito por QP |
| MG | Ana Elisa | PTfed. PT/PC do B/PV | 1331 | 524.219 | 4,57% | Eleito por QP |
| MG | Duda Salabert | PSOLfed. PSOL/REDE | 5050 | 229.535 | 2,00% | Eleito por QP |
| MG | Reginaldo Lopes | PTfed. PT/PC do B/PV | 1312 | 215.192 | 1,88% | Eleito por QP |
| MG | Rogério Correia | PTfed. PT/PC do B/PV | 1313 | 185.912 | 1,62% | Eleito por QP |
| MG | Pinheirinho | PPfed. UNIÃO/PP | 1122 | 151.981 | 1,33% | Eleito por QP |
| MG | Zé Vitor | PL | 2200 | 145.006 | 1,26% | Eleito por QP |
| MG | Ana Pimentel | PTfed. PT/PC do B/PV | 1314 | 144.496 | 1,26% | Eleito por QP |
| MG | Gleide Andrade | PTfed. PT/PC do B/PV | 1307 | 130.253 | 1,14% | Eleito por QP |
| MG | Weliton Prado | PSD | 5510 | 129.366 | 1,13% | Eleito por QP |
| MG | Paulo Guedes | PTfed. PT/PC do B/PV | 1378 | 126.974 | 1,11% | Eleito por QP |
| MG | Gleidson Azevedo | REPUBLICANOS | 1000 | 126.248 | 1,10% | Eleito por QP |
| MG | Pedro Rousseff | PTfed. PT/PC do B/PV | 1300 | 118.567 | 1,03% | Eleito por QP |
| MG | Bruno Farias | REPUBLICANOS | 1077 | 113.379 | 0,99% | Eleito por QP |
| MG | Miguel Ângelo | PTfed. PT/PC do B/PV | 1339 | 110.124 | 0,96% | Eleito por QP |
| MG | Diego Andrade | PSD | 5555 | 109.445 | 0,95% | Eleito por QP |
| MG | Dandara | PTfed. PT/PC do B/PV | 1334 | 108.193 | 0,94% | Eleito por QP |
| MG | Lohanna | PVfed. PT/PC do B/PV | 4350 | 108.182 | 0,94% | Eleito por QP |
| MG | Rodrigo De Castro | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4450 | 105.371 | 0,92% | Eleito por QP |
| MG | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4444 | 104.010 | 0,91% | Eleito por QP |
| MG | Fred Costa | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 2533 | 100.082 | 0,87% | Eleito por QP |
| MG | Bella Gonçalves | PTfed. PT/PC do B/PV | 1390 | 98.750 | 0,86% | Eleito por média |
| MG | Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | 1010 | 96.046 | 0,84% | Eleito por média |
| MG | Emidinho Madeira | PL | 2240 | 94.812 | 0,83% | Eleito por QP |
| MG | Newton Cardoso Jr | MDB | 1510 | 93.759 | 0,82% | Eleito por média |
| MG | Dimas Fabiano | PPfed. UNIÃO/PP | 1111 | 90.827 | 0,79% | Eleito por QP |
| MG | Padre João | PTfed. PT/PC do B/PV | 1315 | 86.923 | 0,76% | Eleito por média |
| MG | Luis Tibé | AVANTE | 7070 | 86.740 | 0,76% | Eleito por QP |
| MG | Rafael Simões | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4445 | 86.131 | 0,75% | Eleito por QP |
| MG | Samuel Viana | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4433 | 84.879 | 0,74% | Eleito por média |
| MG | Eros Biondini | PL | 2277 | 81.650 | 0,71% | Eleito por QP |
| MG | Vinicius Diniz | PL | 2280 | 80.567 | 0,70% | Eleito por QP |
| MG | Leonardo Monteiro | PTfed. PT/PC do B/PV | 1363 | 78.841 | 0,69% | Eleito por média |
| MG | André Janones | REDEfed. PSOL/REDE | 1813 | 78.780 | 0,69% | Eleito por QP |
| MG | Nely Aquino | PODE | 2020 | 70.921 | 0,62% | Eleito por QP |
| MG | Igor Santos | PL | 2227 | 70.572 | 0,62% | Eleito por QP |
| MG | Paulo Abi-ackel | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 4545 | 68.795 | 0,60% | Eleito por QP |
| MG | Dr. Marcos Vinicius | PL | 2260 | 67.371 | 0,59% | Eleito por QP |
| MG | Greyce Elias | PL | 2270 | 66.395 | 0,58% | Eleito por QP |
| MG | Lafayette Andrada | PL | 2250 | 61.773 | 0,54% | Eleito por QP |
| MG | Dr. Frederico | PL | 2252 | 60.625 | 0,53% | Eleito por QP |
| MG | Caporezzo | PL | 2212 | 57.878 | 0,50% | Eleito por QP |
| MG | Rosangela Reis | PL | 2215 | 57.063 | 0,50% | Eleito por QP |
| MG | Marcelo Álvaro Antônio | PL | 2244 | 56.958 | 0,50% | Eleito por QP |
| MG | Duarte Júnior | PSB | 4010 | 46.479 | 0,41% | Eleito por QP |
| MG | Fabinho Ramalho | PL | 2225 | 43.908 | 0,38% | Eleito por QP |
| MG | Thiago Ganem | PL | 2275 | 42.718 | 0,37% | Eleito por QP |
| MG | Delegada Ione | PL | 2232 | 39.275 | 0,34% | Eleito por QP |
| MG | Rodrigo Tavares | PL | 2204 | 37.534 | 0,33% | Eleito por QP |
| MG | Lincoln Portela | PL | 2233 | 37.162 | 0,32% | Eleito por QP |
| MG | Subtenete Gonzaga | PL | 2219 | 35.958 | 0,31% | Eleito por QP |
| MG | Junio Amaral | PL | 2299 | 33.762 | 0,29% | Eleito por QP |
| MG | Sargento Mello-casal | PL | 2245 | 25.090 | 0,22% | Eleito por QP |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.