● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PL | 5 | 2.875 | 5% |
| AVANTE | 4 | 2.301 | 2% |
| PSC | | 565 | 10% |
| PSOL | | 28 | 11% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Bolero | AVANTE | 462 | 8,0% | quociente |
| Professor Raimundinho | PL | 416 | 7,2% | quociente |
| Valtinho | PL | 396 | 6,9% | quociente |
| Enfermeira Edilania♀ | PL | 371 | 6,4% | quociente |
| Luis do Sindicato | PL | 350 | 6,1% | quociente |
| Junior Arruda | PL | 331 | 5,7% | média (sobras) |
| Dilson Fernandes | AVANTE | 329 | 5,7% | quociente |
| Dina Cabelos♀ | AVANTE | 303 | 5,3% | quociente |
| Elias de Sousa | AVANTE | 276 | 4,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 35 candidaturas a vereador ao todo.