● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| DEM | 6 | 3.183 | 4% |
| PC do B | 3 | 1.757 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Rosilda do Cleone♀ | DEM | 453 | 9,2% | quociente |
| James da Padaria | DEM | 427 | 8,6% | quociente |
| Willame Chaves | DEM | 419 | 8,5% | quociente |
| Dagilson Chaves | PC do B | 332 | 6,7% | quociente |
| Bismarqui César | DEM | 315 | 6,4% | quociente |
| Celestino | DEM | 286 | 5,8% | quociente |
| Facadinha | DEM | 285 | 5,8% | média (sobras) |
| Professora Cleia♀ | PC do B | 257 | 5,2% | quociente |
| Paninãna | PC do B | 216 | 4,4% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 24 candidaturas a vereador ao todo.