● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| AVANTE | 5 | 3.017 | 1% |
| PL | 4 | 2.881 | 5% |
| PSOL | | 187 | 18% |
| PT | | 25 | 28% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Jadson Macedo | AVANTE | 679 | 11,1% | quociente |
| Chiquinho | AVANTE | 563 | 9,2% | quociente |
| Eduardo Junior | PL | 495 | 8,1% | quociente |
| Roger da Pesca | PL | 464 | 7,6% | quociente |
| Tarcisio | AVANTE | 443 | 7,3% | quociente |
| Zequinha do Tico | PL | 427 | 7,0% | quociente |
| Antonio Barbeiro | AVANTE | 410 | 6,7% | quociente |
| Fogoio | AVANTE | 380 | 6,2% | média (sobras) |
| Sese Ka Apor | PL | 304 | 5,0% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 36 candidaturas a vereador ao todo.