● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 4 | 3.879 | 5% |
| MDB | 3 | 3.807 | 3% |
| DEM | 2 | 2.424 | 3% |
| PSC | 2 | 2.386 | 10% |
| PATRIOTA | 1 | 1.552 | 9% |
| PSDB | 1 | 1.047 | 6% |
| PODE | | 931 | 1% |
| PT | | 612 | 4% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Luciano Milani | DEM | 1.057 | 6,4% | quociente |
| Flavinha♀Também disputou: Dep. federal 2022 (MDB) · Dep. federal 2026 (PSD) | MDB | 922 | 5,5% | quociente |
| Jaime Lima | DEM | 854 | 5,1% | média (sobras) |
| Adriano Santos | PSC | 648 | 3,9% | quociente |
| Rica Matos | PSD | 454 | 2,7% | quociente |
| Marcelo Canova | MDB | 451 | 2,7% | quociente |
| Luiz Fiscal | MDB | 449 | 2,7% | média (sobras) |
| Maria Helena♀ | PSD | 408 | 2,5% | quociente |
| Alencar | PSD | 402 | 2,4% | quociente |
| Zé Moreira | PSD | 390 | 2,3% | média (sobras) |
| Euler | PSDB | 383 | 2,3% | média (sobras) |
| Professora Leila Teixeira♀ | PATRIOTA | 366 | 2,2% | quociente |
| Dra Joize Marques♀Também disputou: Dep. estadual 2026 (PODE) | PSC | 326 | 2,0% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 95 candidaturas a vereador ao todo.