● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| DEM | 4 | 1.182 | 6% |
| MDB | 3 | 794 | 4% |
| PT | 2 | 565 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Jair Soares | PT | 269 | 10,6% | quociente |
| Heitor Balestrin | DEM | 216 | 8,5% | quociente |
| Karine♀ | MDB | 208 | 8,2% | quociente |
| Geane da Radio♀ | MDB | 203 | 8,0% | quociente |
| Bell da Fabrica♀ | DEM | 202 | 8,0% | quociente |
| Cezar | DEM | 192 | 7,6% | quociente |
| Sargento Divino | DEM | 177 | 7,0% | quociente |
| Marta Pit♀ | MDB | 172 | 6,8% | média (sobras) |
| Nevair Bugão | PT | 166 | 6,5% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 27 candidaturas a vereador ao todo.