● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSDB | 5 | 972 | 4% |
| DEM | 4 | 790 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Uidman Carrijo | DEM | 161 | 9,1% | quociente |
| Neidi Ribeiro♀ | PSDB | 160 | 9,1% | quociente |
| Adauto Ribeiro | PSDB | 153 | 8,7% | quociente |
| Frank Dante | DEM | 128 | 7,3% | quociente |
| Fernandinho | DEM | 118 | 6,7% | quociente |
| Vonei Cardoso | DEM | 108 | 6,1% | quociente |
| Agostinho Carneiro | PSDB | 106 | 6,0% | quociente |
| Amanda Bento♀ | PSDB | 85 | 4,8% | quociente |
| Prof Núbia Carrijo♀ | PSDB | 83 | 4,7% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 21 candidaturas a vereador ao todo.