● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 4 | 1.101 | 5% |
| DEM | 2 | 584 | 1% |
| PSDB | 1 | 419 | 2% |
| MDB | 1 | 412 | 3% |
| PDT | 1 | 283 | 5% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Marlene do Tocô♀ | MDB | 196 | 7,0% | quociente |
| Paula do Frangueta♀ | DEM | 175 | 6,3% | quociente |
| Clayton Açougueiro | DEM | 156 | 5,6% | média (sobras) |
| Jaime Kappes | PSD | 146 | 5,2% | quociente |
| Policial Josiel | PSD | 136 | 4,9% | quociente |
| Cabo Fernandes | PSD | 124 | 4,4% | quociente |
| Ruy Mannrick | PSDB | 122 | 4,4% | quociente |
| Sulfe | PSD | 112 | 4,0% | média (sobras) |
| Sapão | PDT | 94 | 3,4% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 36 candidaturas a vereador ao todo.