● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSC | 2 | 1.906 | 8% |
| PTC | 2 | 1.876 | 1% |
| PP | 2 | 1.700 | 6% |
| PODE | 1 | 1.613 | 2% |
| PDT | 1 | 1.603 | 4% |
| MDB | 1 | 1.485 | 12% |
| PL | 1 | 1.422 | 10% |
| PSB | 1 | 1.390 | 1% |
| PSDB | 1 | 1.151 | 1% |
| AVANTE | 1 | 1.067 | 1% |
| PTB | | 476 | 4% |
| PATRIOTA | | 463 | 4% |
| DEM | | 462 | 3% |
| PT | | 404 | 3% |
| PV | | 394 | 1% |
| PMB | | 276 | 6% |
| REPUBLICANOS | | 223 | 3% |
| SOLIDARIEDADE | | 179 | 9% |
| PSL | | 174 | 7% |
| PROS | | 166 | 6% |
| CIDADANIA | | 44 | 25% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Marcos Nascimento | PSB | 520 | 2,8% | média (sobras) |
| Odimar Cipriano | PDT | 472 | 2,6% | quociente |
| Dr. Virgilio Mendonca | PP | 428 | 2,3% | quociente |
| Ronaldo Macarrão | AVANTE | 360 | 1,9% | média (sobras) |
| Thales Pacheco | PP | 341 | 1,8% | média (sobras) |
| Capim dos Pássaros | PSC | 323 | 1,7% | quociente |
| Assis Arruda | PODE | 272 | 1,5% | quociente |
| Haroldo Bittar | PL | 259 | 1,4% | quociente |
| César Amaral | PSC | 249 | 1,3% | média (sobras) |
| Mario Moto Boy | PSDB | 218 | 1,2% | média (sobras) |
| Tharlison Barros | PTC | 205 | 1,1% | quociente |
| Mario Costa | MDB | 202 | 1,1% | quociente |
| Raimundinho Vidraceiro | PTC | 196 | 1,1% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 311 candidaturas a vereador ao todo.