● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 2 | 7.892 | 21% |
| PTC | 2 | 7.425 | 1% |
| REPUBLICANOS | 2 | 7.269 | 2% |
| AVANTE | 2 | 7.058 | 21% |
| PSD | 1 | 6.425 | 2% |
| DEM | 1 | 6.104 | 2% |
| PODE | 1 | 6.027 | 1% |
| PSC | 1 | 5.722 | 2% |
| PRTB | 1 | 5.567 | 1% |
| PROS | 1 | 4.616 | 1% |
| PV | 1 | 4.195 | 1% |
| PSL | | 3.344 | 2% |
| CIDADANIA | | 2.955 | 3% |
| PC do B | | 2.874 | 2% |
| PT | | 2.146 | 10% |
| DC | | 1.198 | 1% |
| SOLIDARIEDADE | | 1.084 | 6% |
| PTB | | 961 | 7% |
| PMN | | 669 | 6% |
| PMB | | 582 | 8% |
| PSB | | 533 | 5% |
| PL | | 520 | 16% |
| PSOL | | 339 | 17% |
| PATRIOTA | | 119 | 13% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Alexandre Braga do Planeta Piz | REPUBLICANOS | 1.865 | 2,2% | quociente |
| Daniel Belmiro | AVANTE | 1.723 | 2,0% | quociente |
| Chande | PP | 1.665 | 1,9% | quociente |
| Michel Bitarães | PROS | 1.536 | 1,8% | média (sobras) |
| Rivaldo Souza | PRTB | 1.519 | 1,8% | média (sobras) |
| Max | PSD | 1.513 | 1,8% | quociente |
| Tilelei | PTC | 1.484 | 1,7% | quociente |
| Carlos do Bote | PODE | 1.332 | 1,6% | quociente |
| Dimas do Satelite Som | REPUBLICANOS | 1.299 | 1,5% | média (sobras) |
| Arturzinho | DEM | 1.113 | 1,3% | quociente |
| Marclene Rodrigues♀ | AVANTE | 1.040 | 1,2% | média (sobras) |
| Professor Wallace Andrade | PSC | 930 | 1,1% | quociente |
| Neto do SalãoTambém disputou: Dep. estadual 2026 (NOVO) | PV | 846 | 1,0% | média (sobras) |
| Fabinho Araújo | PP | 815 | 1,0% | média (sobras) |
| Vává | PTC | 750 | 0,9% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 406 candidaturas a vereador ao todo.