● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| DEM | 3 | 9.227 | 10% |
| PSB | 1 | 5.262 | 2% |
| PSC | 1 | 4.560 | 1% |
| PSD | 1 | 4.225 | 2% |
| PODE | 1 | 4.058 | 1% |
| PSL | 1 | 3.635 | 2% |
| PSDB | 1 | 3.317 | 13% |
| MDB | 1 | 3.042 | 3% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 2.713 | 4% |
| PTC | | 2.931 | 12% |
| PROS | | 2.915 | 7% |
| REPUBLICANOS | | 2.718 | 3% |
| CIDADANIA | | 2.124 | 3% |
| PL | | 1.281 | 6% |
| PT | | 1.168 | 7% |
| PSOL | | 1.130 | 2% |
| PV | | 1.033 | 2% |
| PDT | | 620 | 31% |
| PMN | | 530 | 4% |
| PC do B | | 521 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Pedrinho Barausse | DEM | 1.827 | 3,2% | quociente |
| Tadeu de Paula | DEM | 1.756 | 3,1% | média (sobras) |
| Clea Oliveira♀ | PSB | 1.215 | 2,1% | quociente |
| Genésio da Vital | PSC | 1.137 | 2,0% | média (sobras) |
| Alexandre GuimarãesTambém disputou: Dep. estadual 2018 (PSD) · Dep. estadual 2026 (PDT) | PSD | 1.083 | 1,9% | média (sobras) |
| André GabardoTambém disputou: Dep. federal 2022 (PODE) | PODE | 1.011 | 1,8% | média (sobras) |
| Marcio Beraldo | DEM | 872 | 1,5% | média (sobras) |
| Germaninho | PSDB | 737 | 1,3% | média (sobras) |
| Luiz Scervenski Junior | MDB | 642 | 1,1% | média (sobras) |
| Dr. João Freita | PSL | 625 | 1,1% | média (sobras) |
| Sargento Leandro ChrestaniTambém disputou: Dep. estadual 2022 (SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE | 568 | 1,0% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 229 candidaturas a vereador ao todo.