● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| CIDADANIA | 4 | 2.131 | 5% |
| MDB | 3 | 1.453 | 6% |
| PTB | 2 | 1.186 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Tôta da Caçamba | CIDADANIA | 364 | 7,6% | quociente |
| Priscila do Pimentão♀ | CIDADANIA | 357 | 7,5% | quociente |
| Biu Truta | PTB | 346 | 7,3% | quociente |
| Maú do Povão | MDB | 336 | 7,0% | quociente |
| Xexim | PTB | 274 | 5,7% | quociente |
| Toinho de Andrade | CIDADANIA | 258 | 5,4% | quociente |
| Pedro do Gato | CIDADANIA | 257 | 5,4% | quociente |
| Marcelo de Giva | MDB | 251 | 5,3% | quociente |
| Irmão Inácio | MDB | 231 | 4,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 28 candidaturas a vereador ao todo.