● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 9 | 3.293 | 5% |
| PP | | 169 | 34% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Suel de Bado | MDB | 631 | 18,2% | quociente |
| Naldo | MDB | 420 | 12,1% | quociente |
| Gleicinha♀ | MDB | 394 | 11,4% | quociente |
| Lindomar | MDB | 388 | 11,2% | quociente |
| Val de Geraldinho | MDB | 336 | 9,7% | quociente |
| Augustinho | MDB | 322 | 9,3% | quociente |
| Joaozinho | MDB | 312 | 9,0% | quociente |
| Zenaide♀ | MDB | 203 | 5,9% | quociente |
| Zefa de Cinobe♀ | MDB | 107 | 3,1% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 10 candidaturas a vereador ao todo.