● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| CIDADANIA | 3 | 13.772 | 1% |
| MDB | 3 | 12.401 | 12% |
| PP | 2 | 10.287 | 7% |
| PSD | 2 | 9.039 | 1% |
| PATRIOTA | 2 | 8.915 | 1% |
| PSC | 1 | 7.026 | 2% |
| PTC | 1 | 6.361 | 1% |
| REPUBLICANOS | | 3.727 | 2% |
| PL | | 3.564 | 3% |
| SOLIDARIEDADE | | 3.032 | 1% |
| PDT | | 2.665 | 9% |
| PC do B | | 1.270 | 3% |
| PT | | 1.262 | 10% |
| PSL | | 1.161 | 3% |
| DC | | 801 | 7% |
| PROS | | 651 | 2% |
| PSOL | | 556 | 7% |
| PRTB | | 409 | 8% |
| PSB | | 370 | 4% |
| PODE | | 255 | 10% |
| AVANTE | | 208 | 3% |
| PV | | 89 | 10% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Rubinho Metalurgico | CIDADANIA | 2.615 | 3,0% | quociente |
| Henrique Obina | CIDADANIA | 2.336 | 2,7% | quociente |
| Dudu do Turismo | PSD | 1.985 | 2,3% | quociente |
| Gab Greg♀ | PP | 1.947 | 2,2% | quociente |
| Marcos Coelho | PSC | 1.831 | 2,1% | quociente |
| Jorge Eduardo Mascote | PATRIOTA | 1.725 | 2,0% | quociente |
| Branco | PSD | 1.499 | 1,7% | média (sobras) |
| Titi Brasil♀ | MDB | 1.417 | 1,6% | quociente |
| Jorginho BrumTambém disputou: Dep. estadual 2026 (PRD) | CIDADANIA | 1.364 | 1,6% | média (sobras) |
| Jane Veiga♀ | MDB | 1.343 | 1,5% | média (sobras) |
| Helinho do SindicatoTambém disputou: Dep. federal 2022 (AGIR) | PTC | 1.302 | 1,5% | quociente |
| Edinho RodriguesTambém disputou: Dep. estadual 2022 (PMN) | PP | 1.282 | 1,5% | média (sobras) |
| Luciana Valverde♀ | MDB | 1.251 | 1,4% | média (sobras) |
| Charles Neves | PATRIOTA | 1.210 | 1,4% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 359 candidaturas a vereador ao todo.