● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 6 | 1.897 | 7% |
| PDT | 3 | 1.118 | 3% |
| AVANTE | | 97 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Juliano | MDB | 429 | 13,8% | quociente |
| Getúlio | MDB | 365 | 11,7% | quociente |
| Cazé | MDB | 282 | 9,1% | quociente |
| Pedro do Floriano | MDB | 280 | 9,0% | quociente |
| Lucas TerraTambém disputou: Dep. federal 2026 (PDT) | PDT | 274 | 8,8% | quociente |
| Rogerio Peão | PDT | 193 | 6,2% | quociente |
| Waguinho Borracheiro | MDB | 166 | 5,3% | quociente |
| Mariano Moraes | PDT | 151 | 4,9% | quociente |
| Doutora Gislaine♀ | MDB | 126 | 4,0% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 58 candidaturas a vereador ao todo.