● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| DEM | 2 | 4.136 | 1% |
| PP | 2 | 4.006 | 2% |
| MDB | 2 | 3.374 | 10% |
| PTB | 1 | 2.412 | 17% |
| PROS | 1 | 2.008 | 1% |
| PT | 1 | 1.787 | 3% |
| PSDB | | 1.594 | 2% |
| REPUBLICANOS | | 1.377 | 1% |
| PSD | | 1.194 | 2% |
| PSL | | 373 | 3% |
| PL | | 287 | 6% |
| DC | | 245 | 1% |
| PODE | | 133 | 8% |
| PSOL | | 95 | 26% |
| PV | | 95 | 12% |
| PRTB | | 46 | 13% |
| PTC | | 36 | 8% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Sanica | MDB | 848 | 3,7% | quociente |
| Allan Ribeiro | PP | 756 | 3,3% | quociente |
| Tunico Gama | PP | 656 | 2,8% | média (sobras) |
| Lucas Cordeiro | DEM | 551 | 2,4% | quociente |
| Paulo Sergio | MDB | 548 | 2,4% | média (sobras) |
| Marquinho | DEM | 518 | 2,2% | média (sobras) |
| Lulu | PTB | 510 | 2,2% | média (sobras) |
| Rodrigo Penha | PROS | 426 | 1,8% | média (sobras) |
| Professora Flora♀ | PT | 373 | 1,6% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 191 candidaturas a vereador ao todo.