● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 2 | 13.636 | 5% |
| DC | 2 | 13.280 | 2% |
| PL | 2 | 11.271 | 9% |
| MDB | 1 | 11.089 | 2% |
| REPUBLICANOS | 1 | 10.947 | 3% |
| PSC | 1 | 10.913 | 4% |
| PSL | 1 | 9.111 | 8% |
| DEM | 1 | 8.307 | 3% |
| PSB | 1 | 8.045 | 21% |
| PSOL | 1 | 7.336 | 4% |
| PRTB | 1 | 7.128 | 3% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 6.586 | 2% |
| CIDADANIA | | 5.675 | 4% |
| PROS | | 4.190 | 2% |
| NOVO | | 3.439 | 7% |
| AVANTE | | 3.114 | 6% |
| PC do B | | 2.628 | 6% |
| PODE | | 2.554 | 4% |
| REDE | | 1.951 | 2% |
| PSDB | | 1.605 | 6% |
| PMN | | 1.327 | 3% |
| PDT | | 980 | 33% |
| PT | | 568 | 34% |
| PV | | 436 | 5% |
| PTC | | 181 | 9% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| YuriTambém disputou: Dep. estadual 2018 (PSOL) · Dep. estadual 2022 (PSOL, eleito) · Dep. estadual 2026 (PSOL, eleito) | PSOL | 3.742 | 2,6% | média (sobras) |
| Gilda Beatriz♀Também disputou: Dep. estadual 2018 (MDB) · Dep. estadual 2022 (PSD) | PSD | 2.825 | 1,9% | quociente |
| Jornalista Eduardo do BlogTambém disputou: Dep. estadual 2018 (DEM) · Dep. federal 2022 (REPUBLICANOS) · Dep. federal 2026 (PSD) | REPUBLICANOS | 2.776 | 1,9% | quociente |
| Hingo Hammes | DEM | 2.617 | 1,8% | média (sobras) |
| Domingos Protetor | PSC | 2.560 | 1,8% | quociente |
| DuduTambém disputou: Dep. estadual 2026 (DC) | MDB | 2.526 | 1,7% | quociente |
| Ronaldo Ramos | PSB | 2.417 | 1,7% | média (sobras) |
| Paulo Igor | DC | 2.150 | 1,5% | quociente |
| Fred ProcopioTambém disputou: Dep. estadual 2026 (MDB) | PL | 2.037 | 1,4% | quociente |
| Marcelo Chitão | PL | 1.977 | 1,4% | média (sobras) |
| Marcelo LessaTambém disputou: Dep. federal 2022 (SOLIDARIEDADE) · Dep. estadual 2026 (PSDB) | SOLIDARIEDADE | 1.694 | 1,2% | média (sobras) |
| Octavio SampaioTambém disputou: Dep. estadual 2022 (UNIÃO) · Dep. estadual 2026 (PL) | PSL | 1.531 | 1,0% | média (sobras) |
| Júnior Coruja | PSD | 1.446 | 1,0% | média (sobras) |
| Junior PaixãoTambém disputou: Dep. estadual 2026 (PSDB) | DC | 1.396 | 1,0% | média (sobras) |
| Dr. Mauro Peralta | PRTB | 1.169 | 0,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 442 candidaturas a vereador ao todo.