● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSDB | 8 | 5.209 | 5% |
| DEM | 1 | 1.290 | 6% |
| PC do B | | 36 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Nilton Canário | PSDB | 665 | 10,2% | quociente |
| Raphael | PSDB | 601 | 9,2% | quociente |
| Jozael | PSDB | 581 | 8,9% | quociente |
| Jozy de Cabelinho♀ | PSDB | 575 | 8,8% | quociente |
| Leonardo | PSDB | 567 | 8,7% | quociente |
| Naldinho | PSDB | 472 | 7,2% | quociente |
| Professora Zezé♀ | PSDB | 457 | 7,0% | quociente |
| Professora Beta♀ | PSDB | 429 | 6,6% | média (sobras) |
| Geilza Alves♀ | DEM | 389 | 6,0% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 26 candidaturas a vereador ao todo.