● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 8 | 2.034 | 6% |
| PT | 1 | 357 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Antonio Lisboa | MDB | 450 | 18,8% | quociente |
| Rodrigo Manancial | MDB | 255 | 10,7% | quociente |
| Manoel Carlos | PT | 219 | 9,2% | quociente |
| Fabiano Dias | MDB | 200 | 8,4% | quociente |
| Idalgo Junior | MDB | 183 | 7,7% | quociente |
| Denir de Jânio♀ | MDB | 182 | 7,6% | quociente |
| Betania de Beta♀ | MDB | 152 | 6,4% | quociente |
| Damiana♀ | MDB | 139 | 5,8% | quociente |
| Maurilio Penha | MDB | 115 | 4,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 14 candidaturas a vereador ao todo.