● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 7 | 3.791 | 6% |
| REPUBLICANOS | 2 | 1.278 | 2% |
| MDB | | 177 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Veridiana♀ | PSD | 729 | 13,9% | quociente |
| Haroldo | PSD | 536 | 10,2% | quociente |
| Katjane♀ | REPUBLICANOS | 516 | 9,8% | quociente |
| Edinha de Tico Baxim♀ | PSD | 488 | 9,3% | quociente |
| Adalberto Monte | PSD | 418 | 8,0% | quociente |
| Berenice♀ | PSD | 416 | 7,9% | quociente |
| Xerem | REPUBLICANOS | 373 | 7,1% | quociente |
| Mozo | PSD | 251 | 4,8% | quociente |
| Mocin de Xoxo | PSD | 229 | 4,4% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 20 candidaturas a vereador ao todo.