● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 5 | 2.920 | 2% |
| MDB | 4 | 2.305 | 5% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Daniel | PP | 427 | 8,2% | quociente |
| Luiz Vartha | PP | 413 | 7,9% | quociente |
| Ana Carolina♀ | PP | 410 | 7,8% | quociente |
| Adilson | MDB | 377 | 7,2% | quociente |
| Ledo | PP | 353 | 6,8% | quociente |
| Alcione | MDB | 347 | 6,6% | quociente |
| Rosane♀ | MDB | 334 | 6,4% | quociente |
| Cleber | MDB | 326 | 6,2% | média (sobras) |
| Janio | PP | 277 | 5,3% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 25 candidaturas a vereador ao todo.