● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 9 | 4.876 | 5% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Gildécio Rego | PSD | 612 | 12,6% | quociente |
| Diogo Ribeiro | PSD | 559 | 11,5% | quociente |
| Vanilson de Valdique | PSD | 531 | 10,9% | quociente |
| Madalena Lopes♀ | PSD | 508 | 10,4% | quociente |
| Reinaldinho do Óculos | PSD | 476 | 9,8% | quociente |
| Alda Santana♀ | PSD | 444 | 9,1% | quociente |
| Beto do Ônibus | PSD | 372 | 7,6% | quociente |
| Giovana de Vadão♀ | PSD | 359 | 7,4% | quociente |
| Guima | PSD | 355 | 7,3% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 23 candidaturas a vereador ao todo.