● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| CIDADANIA | 5 | 9.645 | 2% |
| PC do B | 4 | 7.431 | 13% |
| DEM | 3 | 6.795 | 17% |
| PTC | 2 | 5.507 | 2% |
| PT | 2 | 3.708 | 11% |
| PODE | 1 | 3.597 | 2% |
| PL | | 1.380 | 10% |
| PSL | | 892 | 3% |
| UP | | 458 | 1% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Thiago da Caatinga | PODE | 1.213 | 3,1% | quociente |
| Noelson Oliveira | DEM | 1.182 | 3,0% | quociente |
| Adriana Alves♀ | CIDADANIA | 1.167 | 3,0% | quociente |
| Martins | PT | 1.146 | 2,9% | quociente |
| Cecílio Mota Jr | PC do B | 1.123 | 2,8% | quociente |
| Clodoaldo de Itaitu | CIDADANIA | 978 | 2,5% | quociente |
| Professor Dibas Jatobá | DEM | 976 | 2,5% | média (sobras) |
| Jane Márcia de Oliveira♀ | DEM | 976 | 2,5% | quociente |
| Juliano CruzTambém disputou: Dep. estadual 2022 (SOLIDARIEDADE) · Dep. estadual 2026 (UNIÃO) | CIDADANIA | 947 | 2,4% | quociente |
| Magrão | CIDADANIA | 911 | 2,3% | quociente |
| Cleber Ramos | CIDADANIA | 895 | 2,3% | média (sobras) |
| Nen de Rose | PC do B | 840 | 2,1% | quociente |
| Simone Souza♀ | PTC | 784 | 2,0% | quociente |
| Valnei dos Anjos | PC do B | 776 | 2,0% | quociente |
| Roni do Junco | PC do B | 666 | 1,7% | média (sobras) |
| Zé do Povo | PTC | 577 | 1,5% | quociente |
| Almir Lima | PT | 506 | 1,3% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 179 candidaturas a vereador ao todo.