● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 7 | 1.906 | 4% |
| PTB | 2 | 571 | 7% |
| PSB | | 99 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Andiara Lizi♀ | MDB | 199 | 7,7% | quociente |
| Adelson Hedlund Ade | MDB | 198 | 7,7% | quociente |
| Erani Muller Zoio | MDB | 197 | 7,6% | quociente |
| Raimar Kerber | MDB | 194 | 7,5% | quociente |
| Angelo Becker | MDB | 183 | 7,1% | quociente |
| Laércio Merlo | MDB | 180 | 7,0% | quociente |
| Hélio Huppes | MDB | 164 | 6,4% | média (sobras) |
| Eliane♀ | PTB | 135 | 5,2% | quociente |
| Jeronimo | PTB | 135 | 5,2% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 22 candidaturas a vereador ao todo.