● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 6 | 8.162 | 7% |
| MDB | 4 | 6.789 | 6% |
| PTB | 2 | 4.021 | 2% |
| PDT | 1 | 1.443 | 5% |
| REPUBLICANOS | | 1.328 | 2% |
| PSL | | 1.020 | 2% |
| PT | | 998 | 7% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Jacira Conceição dos Santos♀ | PP | 2.137 | 9,0% | quociente |
| BacanaTambém disputou: Dep. estadual 2018 (SOLIDARIEDADE) | PTB | 1.106 | 4,7% | quociente |
| Ezequiel Peixoto | PP | 770 | 3,2% | quociente |
| Ricardo Pires | MDB | 758 | 3,2% | quociente |
| Jorginho | PTB | 733 | 3,1% | quociente |
| Valtair Pelado | PP | 691 | 2,9% | quociente |
| Canario | PP | 684 | 2,9% | quociente |
| Gabriel DiedrichTambém disputou: Dep. estadual 2026 (MDB) | MDB | 661 | 2,8% | quociente |
| Diego Portal | PDT | 656 | 2,8% | média (sobras) |
| Andre Selistre | PP | 626 | 2,6% | média (sobras) |
| Tio Beto | PP | 588 | 2,5% | média (sobras) |
| Valdir Silva | MDB | 566 | 2,4% | quociente |
| Vieira | MDB | 512 | 2,2% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 96 candidaturas a vereador ao todo.