● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PDT | 4 | 2.653 | 5% |
| PP | 2 | 1.347 | 3% |
| MDB | 2 | 1.155 | 1% |
| PT | 1 | 607 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Daiane Tibulo♀ | PDT | 615 | 10,7% | quociente |
| Nerci de Souza | PDT | 446 | 7,7% | quociente |
| Teco | PDT | 356 | 6,2% | quociente |
| Claudete Fabricio♀ | PDT | 332 | 5,8% | quociente |
| Lucas Cancian | PP | 276 | 4,8% | quociente |
| Marcelo da Silva | PP | 266 | 4,6% | quociente |
| Mari♀ | MDB | 247 | 4,3% | quociente |
| Professora Eliza♀ | PT | 217 | 3,8% | média (sobras) |
| Miti | MDB | 214 | 3,7% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 30 candidaturas a vereador ao todo.