● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PDT | 4 | 1.806 | 7% |
| PSD | 2 | 1.261 | 8% |
| PTB | 2 | 1.234 | 2% |
| DEM | 1 | 697 | 2% |
| MDB | | 294 | 5% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Rodrigo do Rio Branco | PTB | 293 | 5,5% | quociente |
| Prof Marco Aurelio | PDT | 273 | 5,2% | quociente |
| Miro | PTB | 272 | 5,1% | quociente |
| Ci da C-10 | PDT | 267 | 5,0% | quociente |
| Marciel Motorista | PDT | 257 | 4,9% | quociente |
| Thiago do Três Coqueiros | DEM | 195 | 3,7% | quociente |
| Prof Zezinho | PSD | 194 | 3,7% | quociente |
| Walcir Almeida | PDT | 172 | 3,3% | média (sobras) |
| Patrick | PSD | 171 | 3,2% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 53 candidaturas a vereador ao todo.