● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 5 | 2.581 | 9% |
| PP | 3 | 1.608 | 3% |
| DEM | 1 | 679 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Rosa♀ | PSD | 443 | 9,1% | quociente |
| Marilene de Toin♀ | PSD | 405 | 8,3% | quociente |
| Nando | PSD | 393 | 8,1% | quociente |
| Neto de Vaninho | PP | 318 | 6,5% | quociente |
| Ivone♀ | PSD | 293 | 6,0% | quociente |
| Bam da Saude | PSD | 282 | 5,8% | média (sobras) |
| Valtinho de Valdelino | PP | 265 | 5,4% | quociente |
| Vel | DEM | 235 | 4,8% | quociente |
| Nenzinho da Saude | PP | 215 | 4,4% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 26 candidaturas a vereador ao todo.