● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSDB | 4 | 8.285 | 10% |
| PC do B | 3 | 5.188 | 2% |
| PT | 2 | 4.568 | 3% |
| PDT | 2 | 4.190 | 21% |
| PROS | 1 | 3.194 | 1% |
| PSB | 1 | 2.749 | 2% |
| MDB | 1 | 2.385 | 2% |
| PSL | 1 | 1.708 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Professor Odair Matos | PT | 1.305 | 4,0% | quociente |
| Epitácio | PSDB | 1.298 | 4,0% | quociente |
| Rildo Teles | PSDB | 1.297 | 4,0% | quociente |
| Marcelo Junior Saraiva | PC do B | 1.218 | 3,8% | quociente |
| Antonio Ferreira | PC do B | 1.137 | 3,5% | quociente |
| Dorivan Amaro | PT | 1.114 | 3,5% | quociente |
| Professor Ilânio | PDT | 902 | 2,8% | quociente |
| Hamilton Lira | PDT | 887 | 2,7% | média (sobras) |
| Luana de Rosário♀ | MDB | 879 | 2,7% | quociente |
| Efigênia Garcia♀ | PSDB | 854 | 2,6% | quociente |
| Bosco Vidal | PROS | 843 | 2,6% | quociente |
| Vicente de Lica | PC do B | 836 | 2,6% | média (sobras) |
| Farrim do Cartório | PSDB | 669 | 2,1% | média (sobras) |
| Andre Feitosa | PSB | 633 | 2,0% | quociente |
| Isac Batista | PSL | 480 | 1,5% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 166 candidaturas a vereador ao todo.