● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 2 | 2.164 | 8% |
| NOVO | 2 | 2.018 | 6% |
| UNIÃO | 2 | 1.930 | 1% |
| PSD | 2 | 1.872 | 1% |
| PSB | 2 | 1.684 | 4% |
| PP | 1 | 1.770 | 1% |
| PL | | 1.004 | 2% |
| SOLIDARIEDADE | | 917 | 3% |
| PMB | | 805 | 2% |
| PSDB | | 782 | 2% |
| PODE | | 607 | 1% |
| PT | | 344 | 13% |
| DC | | 234 | 3% |
| PRD | | 224 | 3% |
| REPUBLICANOS | | 49 | 12% |
| PC do B | | 42 | 10% |
| CIDADANIA | | 26 | 4% |
| PV | | 4 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Sene | NOVO | 700 | 4,2% | quociente |
| Marcelo da Saude | PSB | 665 | 4,0% | quociente |
| Elinete♀ | MDB | 645 | 3,9% | quociente |
| Juvanete | UNIÃO | 607 | 3,7% | quociente |
| Oseias | PSD | 505 | 3,1% | quociente |
| Nega♀ | MDB | 494 | 3,0% | média (sobras) |
| Any Messina♀ | UNIÃO | 335 | 2,0% | média (sobras) |
| Cirineu do Esporte | PSB | 326 | 2,0% | média (sobras) |
| Cleonice♀ | PP | 314 | 1,9% | quociente |
| Pastor Jhonatan | PSD | 300 | 1,8% | média (sobras) |
| Nei da Pesca | NOVO | 278 | 1,7% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 167 candidaturas a vereador ao todo.