● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| UNIÃO | 4 | 1.353 | 3% |
| PSB | 3 | 1.222 | 4% |
| PT | 2 | 619 | 4% |
| PC do B | | 1 | 100% |
| PV | | 1 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Eutimio de Campos | PSB | 300 | 9,4% | quociente |
| Antomar Cardoso | UNIÃO | 252 | 7,9% | quociente |
| Selma Santos♀ | UNIÃO | 250 | 7,8% | quociente |
| Jonael | UNIÃO | 195 | 6,1% | quociente |
| Flavio Rupiado | PT | 187 | 5,9% | quociente |
| Rose do Paeli♀ | PSB | 180 | 5,6% | quociente |
| João Vitor | UNIÃO | 178 | 5,6% | média (sobras) |
| Prof. Rosana Campos♀ | PSB | 135 | 4,2% | quociente |
| Taize do Jamar♀ | PT | 92 | 2,9% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 31 candidaturas a vereador ao todo.