● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 5 | 4.482 | 2% |
| UNIÃO | 4 | 3.291 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Pedim da Barra | UNIÃO | 889 | 11,4% | quociente |
| Neguim da Farmácia | UNIÃO | 821 | 10,6% | quociente |
| Ze Dantas | PP | 744 | 9,6% | quociente |
| Alian Lima Suassuna | UNIÃO | 710 | 9,1% | quociente |
| Higor | PP | 707 | 9,1% | quociente |
| Roberto | PP | 689 | 8,9% | quociente |
| Michel | PP | 684 | 8,8% | quociente |
| Bem | UNIÃO | 661 | 8,5% | média (sobras) |
| Zuleide♀ | PP | 650 | 8,4% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 18 candidaturas a vereador ao todo.