● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSB | 4 | 9.453 | 1% |
| UNIÃO | 4 | 8.148 | 3% |
| PL | 3 | 7.403 | 1% |
| MDB | 3 | 6.949 | 1% |
| REPUBLICANOS | 1 | 2.941 | 8% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Renato MeirelesTambém disputou: Dep. estadual 2022 (PSB) | PSB | 1.970 | 5,6% | quociente |
| Neide de Teotônio♀ | PSB | 1.813 | 5,2% | quociente |
| Jussara Maria♀ | UNIÃO | 1.740 | 5,0% | quociente |
| Isaura Barbosa♀ | UNIÃO | 1.384 | 4,0% | quociente |
| Júnior Ferreira | UNIÃO | 1.302 | 3,7% | quociente |
| Ramon MenezesTambém disputou: Dep. estadual 2022 (MDB) | PSB | 1.283 | 3,7% | quociente |
| Vando do Mutirão | MDB | 1.238 | 3,5% | quociente |
| Gerson do Gesso | PL | 1.192 | 3,4% | quociente |
| Tiago do Mutirão | UNIÃO | 1.136 | 3,3% | média (sobras) |
| WilsinhoTambém disputou: Dep. federal 2022 (PL) | PL | 1.112 | 3,2% | quociente |
| Alcides Camilo | PL | 1.109 | 3,2% | quociente |
| Célio AlvesTambém disputou: Dep. estadual 2018 (PSB) · Dep. estadual 2022 (PSB) | PSB | 1.075 | 3,1% | quociente |
| Saulo de Biu | MDB | 1.045 | 3,0% | quociente |
| Armando Melo | MDB | 936 | 2,7% | média (sobras) |
| Nal do Sao Jose | REPUBLICANOS | 737 | 2,1% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 71 candidaturas a vereador ao todo.