● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 7 | 7.176 | 3% |
| PSD | 4 | 4.054 | 4% |
| PT | | 875 | 4% |
| UNIÃO | | 807 | 2% |
| PRD | | 289 | 3% |
| PC do B | | 2 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Thefferson Feitosa | MDB | 1.308 | 9,9% | quociente |
| Alex da Sucata | MDB | 1.237 | 9,4% | quociente |
| Koringa | PSD | 1.098 | 8,3% | quociente |
| Joanes da Paraibana | MDB | 969 | 7,3% | quociente |
| Dody | PSD | 759 | 5,7% | quociente |
| Wenes da Iara | MDB | 743 | 5,6% | quociente |
| Itamar de Adonis | MDB | 729 | 5,5% | quociente |
| Adriano Feitosa | MDB | 696 | 5,3% | média (sobras) |
| Wilton Diniz | PSD | 679 | 5,1% | quociente |
| Jordão | PSD | 652 | 4,9% | média (sobras) |
| Dundun | MDB | 585 | 4,4% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 46 candidaturas a vereador ao todo.