● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PT | 9 | 5.392 | 4% |
| PP | | 456 | 7% |
| PC do B | | 3 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Bibiu | PT | 802 | 13,7% | quociente |
| Jeane do Dorias♀ | PT | 680 | 11,6% | quociente |
| Dalmirzin | PT | 517 | 8,8% | quociente |
| Virgilio | PT | 487 | 8,3% | quociente |
| Julinho do Batata | PT | 478 | 8,2% | quociente |
| Wesley Costa | PT | 471 | 8,1% | quociente |
| Genilda Costa♀ | PT | 450 | 7,7% | quociente |
| Aroldo Ribeiro | PT | 445 | 7,6% | quociente |
| Irmão Edson | PT | 441 | 7,5% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 18 candidaturas a vereador ao todo.