● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 7 | 2.232 | 4% |
| UNIÃO | 2 | 609 | 1% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Adelson Hedlund Ade | MDB | 303 | 10,7% | quociente |
| Jeronimo | UNIÃO | 276 | 9,7% | quociente |
| Raimar Kerber | MDB | 276 | 9,7% | quociente |
| Laercio Merlo | MDB | 275 | 9,7% | quociente |
| Eliane♀ | UNIÃO | 264 | 9,3% | média (sobras) |
| Angelo Becker | MDB | 255 | 9,0% | quociente |
| Nei Petzhold | MDB | 251 | 8,8% | quociente |
| Andiara Lizi♀ | MDB | 231 | 8,1% | quociente |
| Gilmar Hofstetter | MDB | 214 | 7,5% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 13 candidaturas a vereador ao todo.