● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PT | 5 | 3.403 | 2% |
| MDB | 4 | 2.479 | 4% |
| SOLIDARIEDADE | | 190 | 9% |
| PC do B | | 1 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Antônio Ramiro | MDB | 600 | 9,9% | quociente |
| Dedé Cipaúba | PT | 529 | 8,7% | quociente |
| Vanderlí♀ | PT | 438 | 7,2% | quociente |
| José Omar | PT | 436 | 7,2% | quociente |
| Vaguin | PT | 417 | 6,9% | quociente |
| Badim | MDB | 408 | 6,7% | quociente |
| Edilberto Leal | PT | 396 | 6,5% | quociente |
| Eduardo Café | MDB | 387 | 6,4% | quociente |
| Velozinho | MDB | 251 | 4,1% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 26 candidaturas a vereador ao todo.