● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSB | 6 | 1.851 | 3% |
| PL | 3 | 943 | 1% |
| PDT | | 187 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Luiz Tirelli | PSB | 542 | 18,2% | quociente |
| Ezequiel Scharan dos Santos | PL | 354 | 11,9% | quociente |
| Ademir Batista Porquinho | PSB | 328 | 11,0% | quociente |
| Josiane Siaskowski♀ | PSB | 216 | 7,2% | quociente |
| Chico Mendes | PL | 175 | 5,9% | quociente |
| Dona Cida♀ | PSB | 153 | 5,1% | quociente |
| Queiroz | PSB | 139 | 4,7% | quociente |
| Jorge Pereira | PSB | 115 | 3,9% | média (sobras) |
| Kiko | PL | 113 | 3,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 24 candidaturas a vereador ao todo.