● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 9 | 4.544 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Suel de Bado | MDB | 751 | 16,5% | quociente |
| Lindomar | MDB | 587 | 12,9% | quociente |
| Augustinho | MDB | 466 | 10,3% | quociente |
| Matheus Borges | MDB | 456 | 10,0% | quociente |
| Joãozinho | MDB | 403 | 8,9% | quociente |
| Naldo | MDB | 388 | 8,5% | quociente |
| Gleicinha♀ | MDB | 378 | 8,3% | quociente |
| Zenaide♀ | MDB | 352 | 7,7% | quociente |
| Zefa de Cinobe♀ | MDB | 312 | 6,9% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 10 candidaturas a vereador ao todo.