● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PL | 5 | 3.500 | 2% |
| PSB | 4 | 2.489 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Edimilcinho | PL | 691 | 11,5% | quociente |
| Sônia de Petinha♀ | PL | 667 | 11,1% | quociente |
| Lindomar Filho | PSB | 541 | 9,0% | quociente |
| Hilario Filho | PSB | 496 | 8,3% | quociente |
| Elidio | PSB | 491 | 8,2% | quociente |
| Major Moral | PL | 477 | 8,0% | quociente |
| Capitao | PSB | 460 | 7,7% | média (sobras) |
| Wellington | PL | 442 | 7,4% | quociente |
| Rafael de Nonato | PL | 441 | 7,4% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 20 candidaturas a vereador ao todo.