● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 5 | 2.614 | 3% |
| MDB | 4 | 2.072 | 4% |
| PL | | 493 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Pedro Pietroski | PP | 550 | 10,6% | quociente |
| Daniel Julkovski | PP | 475 | 9,2% | quociente |
| Pardal | PP | 409 | 7,9% | quociente |
| Adilson | MDB | 397 | 7,7% | quociente |
| Ana Carolina♀ | PP | 395 | 7,6% | quociente |
| Ledo Pace | PP | 377 | 7,3% | média (sobras) |
| Cleber | MDB | 351 | 6,8% | quociente |
| Alcione | MDB | 348 | 6,7% | quociente |
| Neco | MDB | 275 | 5,3% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 24 candidaturas a vereador ao todo.